Der er nu gået 5 uger siden der kom soil og vand i alle akvarier. Efter sidste uges målinger blev der skiftet 50% vand.
Der blev efter sidste vandskifte tilført en meget lille potion foder i hvert akvarie for at sætte ekstra gang i den naturlige indkøring.
Her er listet alle målinger, efter 5 uger (37 dage).
Efter målingerne blev der skiftet 25% vand. Der blev igen tilført en lille potion foder i hvert akvarie.
TDS
Soil | TDS |
1. ADA Aqua Soil Amazonia II | 307 uS |
2. GlasGarten Environment Aquarium Soil | 296 uS |
3. Ibaraki Akadama | 287 uS |
4. JBL ProScape ShrimpSoil | 302 uS |
5. Shirakura Red Bee Sand | 302 uS |
6. Tropica Aquarium Soil | 302 uS |
PH
Soil | PH |
1. ADA Aqua Soil Amazonia II | 5.80 |
2. GlasGarten Environment Aquarium Soil | 5.61 |
3. Ibaraki Akadama | 5.53 |
4. JBL ProScape ShrimpSoil | 5.96 |
5. Shirakura Red Bee Sand | 5.75 |
6. Tropica Aquarium Soil | 5.69 |
Nitrit (NO2)
Soil | NO2 |
1. ADA Aqua Soil Amazonia II | 0,05 |
2. GlasGarten Environment Aquarium Soil | 0,01 |
3. Ibaraki Akadama | 0,025 |
4. JBL ProScape ShrimpSoil | 0,025 |
5. Shirakura Red Bee Sand | 0,05 |
6. Tropica Aquarium Soil | 0,025 |

NO2 testen viser tydeligt at filter endnu ikke er indkørt. Den lille mænge foder der blev tilført for små 2 uger siden giver tydelige udslag på NO2.
Nitrat (NO3)
Soil | NO3 |
1. ADA Aqua Soil Amazonia II | 5 |
2. GlasGarten Environment Aquarium Soil | 5 |
3. Ibaraki Akadama | 5 |
4. JBL ProScape ShrimpSoil | 5 |
5. Shirakura Red Bee Sand | 5 |
6. Tropica Aquarium Soil | 5 |
Ammonium (NH4)
Soil | NH4 |
1. ADA Aqua Soil Amazonia II | <0,05 |
2. GlasGarten Environment Aquarium Soil | <0,05 |
3. Ibaraki Akadama | <0,05 |
4. JBL ProScape ShrimpSoil | <0,05 |
5. Shirakura Red Bee Sand | <0,05 |
6. Tropica Aquarium Soil | <0,05 |
De ligger alle på det laveste det er muligt at måle.
GH
Soil | GH |
1. ADA Aqua Soil Amazonia II | 6 |
2. GlasGarten Environment Aquarium Soil | 6 |
3. Ibaraki Akadama | 6 |
4. JBL ProScape ShrimpSoil | 6 |
5. Shirakura Red Bee Sand | 6 |
6. Tropica Aquarium Soil | 6 |