Der er nu gået to uger siden der kom soil og vand i alle akvarier. Efter sidste uges målinger blev der skiftet 80% vand.
Her er listet alle målinger, for uge 2.
Efter målingerne blev der skiftet 50% vand.
TDS
Soil | TDS |
1. ADA Aqua Soil Amazonia II | 284 uS |
2. GlasGarten Environment Aquarium Soil | 267 uS |
3. Ibaraki Akadama | 255 uS |
4. JBL ProScape ShrimpSoil | 291 uS |
5. Shirakura Red Bee Sand | 272 uS |
6. Tropica Aquarium Soil | 268 uS |
PH
Soil | PH |
1. ADA Aqua Soil Amazonia II | 5.87 |
2. GlasGarten Environment Aquarium Soil | 5.35 |
3. Ibaraki Akadama | 5.16 |
4. JBL ProScape ShrimpSoil | 5.49 |
5. Shirakura Red Bee Sand | 5.48 |
6. Tropica Aquarium Soil | 5.51 |
Nitrit (NO2)
Soil | NO2 |
1. ADA Aqua Soil Amazonia II | 0,400 |
2. GlasGarten Environment Aquarium Soil | 0,025 |
3. Ibaraki Akadama | 0,025 |
4. JBL ProScape ShrimpSoil | 0,100 |
5. Shirakura Red Bee Sand | 0,025 |
6. Tropica Aquarium Soil | 0,025 |
Nitrat (NO3)
Soil | NO3 |
1. ADA Aqua Soil Amazonia II | 1 |
2. GlasGarten Environment Aquarium Soil | <0,5 |
3. Ibaraki Akadama | 1 |
4. JBL ProScape ShrimpSoil | 1 |
5. Shirakura Red Bee Sand | <0,5 |
6. Tropica Aquarium Soil | <0,5 |
Ammonium (NH4)
Soil | NH4 |
1. ADA Aqua Soil Amazonia II | <0,05 |
2. GlasGarten Environment Aquarium Soil | <0,05 |
3. Ibaraki Akadama | <0,05 |
4. JBL ProScape ShrimpSoil | <0,05 |
5. Shirakura Red Bee Sand | <0,05 |
6. Tropica Aquarium Soil | <0,05 |
De ligger alle på det laveste det er muligt at måle. Dette overrasker mig lidt, da det altid siges at soil udgiver meget NH4 i indkøringen.
GH
Soil | GH |
1. ADA Aqua Soil Amazonia II | 6 |
2. GlasGarten Environment Aquarium Soil | 5 |
3. Ibaraki Akadama | 5 |
4. JBL ProScape ShrimpSoil | 5 |
5. Shirakura Red Bee Sand | 6 |
6. Tropica Aquarium Soil | 5 |
GH svinger lidt alt efter hvilken soil jeg måler på. Det viser at de forskelle soil stadig suger til sig af mineraler i vandet.
KH
Efter første kontrol måling i sidste uge, er der ingen grund til at måle KH fremover. Mit opsaltet osmosevand er helt ugen KH så det giver ingen mening at måle dette fremover. Jeg lavet denne måling sidste uge, blot for at bevise at den var 0.
Der vil på et senere tidspunkt blive lavet en video også med alle målinger.